№ |
Команда
|
С | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США М | 2 | 1 | 1 | 4 - 4 | 3 | |
2 | Франция М | 2 | 1 | 1 | 4 - 4 | 3 | |
3 | Бразилия М | 2 | 1 | 1 | 4 - 4 | 3 |
№ |
Команда
|
С | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польша М | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 4 | |
2 | Сербия М | 2 | 1 | 1 | 5 - 5 | 3 | |
3 | Италия М | 2 | 1 | 1 | 4 - 5 | 2 |
№ |
Команда
|
С | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия М | 12 | 9 | 3 | 33 - 16 | 28 | |
2 | Сербия М | 12 | 7 | 5 | 30 - 22 | 23 | |
3 | Италия М | 12 | 6 | 6 | 22 - 26 | 16 | |
4 | Австралия М | 12 | 2 | 10 | 11 - 32 | 5 |
№ |
Команда
|
С | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США М | 12 | 9 | 3 | 29 - 17 | 27 | |
2 | Польша М | 12 | 8 | 4 | 30 - 23 | 22 | |
3 | Иран М | 12 | 6 | 6 | 25 - 21 | 18 | |
4 | Россия М | 12 | 1 | 11 | 11 - 34 | 5 |
№ |
Команда
|
С | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада М | 12 | 6 | 6 | 29 - 21 | 23 | |
2 | Болгария М | 12 | 8 | 4 | 27 - 21 | 21 | |
3 | Аргентина М | 12 | 7 | 5 | 26 - 21 | 21 | |
4 | Куба М | 12 | 3 | 9 | 13 - 32 | 7 |
№ |
Команда
|
С | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция М | 12 | 12 | 0 | 36 - 5 | 35 | |
2 | Япония М | 12 | 5 | 7 | 19 - 23 | 17 | |
3 | Чехия М | 12 | 5 | 7 | 18 - 28 | 12 | |
4 | Корея М | 12 | 2 | 10 | 14 - 31 | 8 |
№ |
Команда
|
С | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия М | 12 | 10 | 2 | 32 - 17 | 27 | |
2 | Нидерланды М | 12 | 9 | 3 | 31 - 17 | 26 | |
3 | Финляндия М | 12 | 4 | 8 | 21 - 28 | 14 | |
4 | Португалия | 12 | 1 | 11 | 13 - 35 | 5 |
№ |
Команда
|
С | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черногория М | 6 | 5 | 1 | 17 - 5 | 16 | |
2 | Турция М | 6 | 5 | 1 | 16 - 8 | 13 | |
3 | Пуэрто-Рико М | 6 | 1 | 5 | 7 - 16 | 4 | |
4 | Тунис М | 6 | 1 | 5 | 5 - 16 | 3 |
№ |
Команда
|
С | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай М | 6 | 6 | 0 | 18 - 9 | 14 | |
2 | Греция М | 6 | 4 | 2 | 16 - 12 | 11 | |
3 | Словакия М | 6 | 2 | 4 | 14 - 13 | 10 | |
4 | Мексика М | 6 | 0 | 6 | 4 - 18 | 1 |
№ |
Команда
|
С | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Египет М | 6 | 5 | 1 | 17 - 5 | 16 | |
2 | Испания М | 6 | 5 | 1 | 16 - 7 | 14 | |
3 | Казахстан М | 6 | 1 | 5 | 7 - 17 | 3 | |
4 | Венесуэла М | 6 | 1 | 5 | 6 - 17 | 3 |