С 2 по 4 августа пройдет Мировой квалификационный турнир на Олимпийские Игры 2020, на этом турнире будет разыграно 6 из 11 путевок на Олимпийские Игры (одна путевка уже отдана стране-организатору ОИ, сборной Японии). В турнире примут участие 24 лучших, по рейтингу FIVB, женских сборных с всего Мира. 24 команды будут разбиты на 6 группы по 4-е команды в каждой. В каждой группе будет сыгран групповой турнир, где команды сыграют по 3 матча, лучшая команда из каждой группы получает путевку на Олимпийские Игры 2020. Турнир пройдет в 6 городах: Группа A (Вроцлав, Польша), Группа B (Нинбо, Китай) ,Группа C (Шривпорт, США), Группа D (Уберландия, Бразилия) ,Группа E (Калининград, Россия), Группа F (Катания, Италия).
Мировая квалификация на Олимпийские Игры - 2020. Женщины
Группа А
№ |
Команда
|
С | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия Ж | 3 | 3 | 0 | 9 - 1 | 9 | |
2 | Польша Ж | 3 | 2 | 1 | 7 - 5 | 5 | |
3 | Таиланд Ж | 3 | 1 | 2 | 5 - 7 | 4 | |
4 | Пуэрто-Рико Ж | 3 | 0 | 3 | 1 - 9 | 0 |
Группа B
№ |
Команда
|
С | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай Ж | 3 | 3 | 0 | 9 - 1 | 9 | |
2 | Турция Ж | 3 | 2 | 1 | 6 - 5 | 6 | |
3 | Германия Ж | 3 | 1 | 2 | 5 - 6 | 3 | |
4 | Чехия Ж | 3 | 0 | 3 | 1 - 9 | 0 |
Группа C
№ |
Команда
|
С | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США Ж | 3 | 3 | 0 | 9 - 2 | 8 | |
2 | Болгария Ж | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 7 | |
3 | Аргентина Ж | 3 | 1 | 2 | 4 - 7 | 3 | |
4 | Казахстан Ж | 3 | 0 | 3 | 1 - 9 | 0 |
Группа D
№ |
Команда
|
С | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия Ж | 3 | 3 | 0 | 9 - 4 | 7 | |
2 | Дом.Республика Ж | 3 | 2 | 1 | 8 - 3 | 7 | |
3 | Азербайджан Ж | 3 | 1 | 2 | 5 - 6 | 4 | |
4 | Камерун Ж | 3 | 0 | 3 | 0 - 9 | 0 |
Группа E
№ |
Команда
|
С | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия Ж | 3 | 3 | 0 | 9 - 2 | 8 | |
2 | Корея Ж | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 7 | |
3 | Канада Ж | 3 | 1 | 2 | 4 - 6 | 3 | |
4 | Мексика Ж | 3 | 0 | 3 | 0 - 9 | 0 |
Группа F
№ |
Команда
|
С | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия Ж | 3 | 3 | 0 | 9 - 0 | 9 | |
2 | Нидерланды Ж | 3 | 2 | 1 | 6 - 3 | 6 | |
3 | Бельгия Ж | 3 | 1 | 2 | 3 - 6 | 3 | |
4 | Кения Ж | 3 | 0 | 3 | 0 - 9 | 0 |
-
01-08-2019Бразилия Ж3:0 (25:14, 25:13, 25:16)Камерун Ж
-
01-08-2019Дом.Республика Ж3:0 (25:15, 25:22, 25:18)Азербайджан Ж
-
02-08-2019Китай Ж3:0 (25:15, 25:22, 25:18)Чехия Ж
-
02-08-2019Турция Ж3:1 (27:25, 25:20, 17:25, 25:20)Германия Ж
-
02-08-2019Корея Ж3:1 (21:25, 25:20, 25:19, 25:22)Канада Ж
-
02-08-2019Сербия Ж3:0 (25:14, 25:20, 25:16)Таиланд Ж
-
02-08-2019Бельгия Ж0:3 (20:25, 15:25, 22:25)Нидерланды Ж
-
02-08-2019Россия Ж3:0 (25:13, 25:8, 26:24)Мексика Ж
-
02-08-2019Бразилия Ж3:2 (25:13, 23:25, 21:25, 25:19, 15:12)Азербайджан Ж
-
02-08-2019Польша Ж3:0 (25:18, 30:28, 25:15)Пуэрто-Рико Ж
-
02-08-2019Италия Ж3:0 (25:17, 25:10, 25:14)Кения Ж
-
02-08-2019Камерун Ж0:3 (20:25, 19:25, 14:25)Дом.Республика Ж
-
02-08-2019Аргентина Ж1:3 (26:24, 9:25, 18:25, 20:25)Болгария Ж
-
03-08-2019США Ж3:0 (25:17, 25:10, 25:10)Казахстан Ж
-
03-08-2019Чехия Ж1:3 (15:25, 22:25, 25:21, 17:25)Турция Ж
-
03-08-2019Китай Ж3:0 (25:18, 25:12, 25:18)Турция Ж
-
03-08-2019Китай Ж3:1 (25:22, 25:22, 21:25, 25:15)Германия Ж
-
03-08-2019Бразилия Ж3:2 (25:22, 25:19, 23:25, 18:25, 15:10)Дом.Республика Ж
-
03-08-2019Корея Ж3:0 (25:21, 25:15, 26:24)Мексика Ж
-
03-08-2019Сербия Ж3:0 (25:14, 25:20, 25:16)Пуэрто-Рико Ж
-
03-08-2019Азербайджан Ж3:0 (25:17, 25:14, 25:20)Камерун Ж
-
03-08-2019Нидерланды Ж3:0 (25:17, 25:10, 25:10)Кения Ж
-
03-08-2019Россия Ж3:0 (25:13, 25:21, 25:22)Канада Ж
-
03-08-2019Польша Ж3:2Таиланд Ж
-
03-08-2019Бельгия Ж0:3 (17:25, 16:25, 16:25)Италия Ж
-
04-08-2019США Ж3:2 (21:25, 25:18, 21:25, 25:20, 15:10)Болгария Ж
-
04-08-2019Казахстан Ж1:3 (25:22, 8:25, 20:25, 16:25)Аргентина Ж
-
04-08-2019Германия Ж3:0 (25:18, 25:22, 25:16)Чехия Ж
-
04-08-2019Мексика Ж0:3 (22:25, 15:25, 17:25)Канада Ж
-
04-08-2019Сербия Ж3:1 (21:25, 25:23, 25:16, 25:23)Польша Ж
-
04-08-2019Кения Ж0:3 (15:25, 14:25, 7:25)Бельгия Ж
-
04-08-2019Россия Ж3:2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11)Корея Ж
-
04-08-2019США Ж3:0 (25:22, 25:17, 25:13)Аргентина Ж
-
04-08-2019Таиланд Ж3:1 (21:25, 25:20, 25:20, 25:18)Пуэрто-Рико Ж
-
04-08-2019Нидерланды Ж0:3 (23:25, 17:25, 22:25)Италия Ж
-
05-08-2019Казахстан Ж0:3 (14:25, 16:25, 16:25)Болгария Ж